XSMB ngày 08/11/2026 - Kết quả xổ số miền Bắc
XSMB - Xổ số miền Bắc ngày 08/11/2026
XSMB » XSMB chủ nhật » XSMB ngày 08/11/2026
| Mã ĐB | 12KY - 7KY - 13KY - 6KY - 5KY - 3KY | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 38926 | |||||||||||
| G1 | 80190 | |||||||||||
| G2 | 38938 | 92201 | ||||||||||
| G3 | 17156 | 34059 | 24517 | |||||||||
| 10870 | 99607 | 55628 | ||||||||||
| G4 | 4697 | 6832 | 4405 | 0404 | ||||||||
| G5 | 5728 | 6604 | 0245 | |||||||||
| 3796 | 1479 | 0444 | ||||||||||
| G6 | 008 | 982 | 851 | |||||||||
| G7 | 47 | 87 | 89 | 41 | ||||||||
Bấm 0–9 để soi đầu
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,4,4,5,7,8 | 7,9 | 0 |
| 1 | 7 | 0,4,5 | 1 |
| 2 | 6,8,8 | 3,8 | 2 |
| 3 | 2,8 | 3 | |
| 4 | 1,4,5,7 | 0,0,4 | 4 |
| 5 | 1,6,9 | 0,4 | 5 |
| 6 | 2,5,9 | 6 | |
| 7 | 0,9 | 0,1,4,8,9 | 7 |
| 8 | 2,7,9 | 0,2,2,3 | 8 |
| 9 | 0,6,7 | 5,7,8 | 9 |