Lô gan XSDT - Thống kê lô gan Đồng Tháp lâu chưa về
Thống kê lô gan Đồng Tháp hôm nay
Bảng thống kê lô gan Đồng Tháp lâu chưa về nhất
| Bộ số | Số ngày gan | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 67 | 22 | 01-06-2026 | 34 |
| 76 | 20 | 15-06-2026 | 20 |
| 25 | 19 | 22-06-2026 | 27 |
| 79 | 19 | 22-06-2026 | 30 |
| 68 | 18 | 29-06-2026 | 29 |
| 42 | 17 | 06-07-2026 | 41 |
| 96 | 17 | 06-07-2026 | 31 |
| 32 | 15 | 20-07-2026 | 29 |
| 37 | 13 | 03-08-2026 | 47 |
| 65 | 12 | 10-08-2026 | 26 |
| 08 | 11 | 17-08-2026 | 32 |
| 35 | 11 | 17-08-2026 | 29 |
| 02 | 10 | 24-08-2026 | 21 |
| 15 | 10 | 24-08-2026 | 31 |
| 61 | 10 | 24-08-2026 | 31 |
| 00 | 9 | 31-08-2026 | 31 |
| 11 | 9 | 31-08-2026 | 31 |
| 48 | 9 | 31-08-2026 | 35 |
| 59 | 9 | 31-08-2026 | 37 |
| 72 | 9 | 31-08-2026 | 35 |
| 06 | 8 | 07-09-2026 | 18 |
| 09 | 8 | 07-09-2026 | 38 |
| 60 | 8 | 07-09-2026 | 44 |
| 62 | 8 | 07-09-2026 | 27 |
| 73 | 8 | 07-09-2026 | 35 |
| 91 | 8 | 07-09-2026 | 25 |
| 23 | 7 | 14-09-2026 | 22 |
| 29 | 7 | 14-09-2026 | 19 |
| 30 | 7 | 14-09-2026 | 28 |
| 39 | 7 | 14-09-2026 | 40 |
| 47 | 7 | 14-09-2026 | 29 |
| 53 | 7 | 14-09-2026 | 32 |
| 03 | 6 | 21-09-2026 | 31 |
| 10 | 6 | 21-09-2026 | 34 |
| 20 | 6 | 21-09-2026 | 28 |
| 24 | 6 | 21-09-2026 | 32 |
| 55 | 6 | 21-09-2026 | 29 |
| 71 | 6 | 21-09-2026 | 25 |
| 81 | 6 | 21-09-2026 | 32 |
| 85 | 6 | 21-09-2026 | 27 |
| 88 | 6 | 21-09-2026 | 22 |
| 04 | 5 | 28-09-2026 | 31 |
| 22 | 5 | 28-09-2026 | 28 |
| 34 | 5 | 28-09-2026 | 21 |
| 36 | 5 | 28-09-2026 | 33 |
| 40 | 5 | 28-09-2026 | 36 |
| 52 | 5 | 28-09-2026 | 32 |
| 83 | 5 | 28-09-2026 | 42 |
| 27 | 4 | 05-10-2026 | 25 |
| 38 | 4 | 05-10-2026 | 27 |
| 49 | 4 | 05-10-2026 | 37 |
| 50 | 4 | 05-10-2026 | 23 |
| 57 | 4 | 05-10-2026 | 30 |
| 58 | 4 | 05-10-2026 | 23 |
| 94 | 4 | 05-10-2026 | 23 |
| 13 | 3 | 12-10-2026 | 28 |
| 17 | 3 | 12-10-2026 | 40 |
| 18 | 3 | 12-10-2026 | 27 |
| 41 | 3 | 12-10-2026 | 34 |
| 43 | 3 | 12-10-2026 | 35 |
| 51 | 3 | 12-10-2026 | 34 |
| 77 | 3 | 12-10-2026 | 21 |
| 86 | 3 | 12-10-2026 | 29 |
| 16 | 2 | 19-10-2026 | 26 |
| 54 | 2 | 19-10-2026 | 31 |
| 56 | 2 | 19-10-2026 | 32 |
| 63 | 2 | 19-10-2026 | 27 |
| 66 | 2 | 19-10-2026 | 29 |
| 75 | 2 | 19-10-2026 | 33 |
| 84 | 2 | 19-10-2026 | 26 |
| 87 | 2 | 19-10-2026 | 32 |
| 89 | 2 | 19-10-2026 | 36 |
| 90 | 2 | 19-10-2026 | 35 |
| 95 | 2 | 19-10-2026 | 33 |
| 99 | 2 | 19-10-2026 | 26 |
| 01 | 1 | 26-10-2026 | 35 |
| 14 | 1 | 26-10-2026 | 22 |
| 28 | 1 | 26-10-2026 | 23 |
| 31 | 1 | 26-10-2026 | 32 |
| 46 | 1 | 26-10-2026 | 26 |
| 69 | 1 | 26-10-2026 | 25 |
| 70 | 1 | 26-10-2026 | 35 |
| 74 | 1 | 26-10-2026 | 29 |
| 82 | 1 | 26-10-2026 | 34 |
| 98 | 1 | 26-10-2026 | 31 |
| 05 | 0 | 02-11-2026 | 20 |
| 07 | 0 | 02-11-2026 | 32 |
| 12 | 0 | 02-11-2026 | 26 |
| 19 | 0 | 02-11-2026 | 24 |
| 21 | 0 | 02-11-2026 | 26 |
| 26 | 0 | 02-11-2026 | 26 |
| 33 | 0 | 02-11-2026 | 37 |
| 44 | 0 | 02-11-2026 | 30 |
| 45 | 0 | 02-11-2026 | 29 |
| 64 | 0 | 02-11-2026 | 34 |
| 78 | 0 | 02-11-2026 | 29 |
| 80 | 0 | 02-11-2026 | 24 |
| 92 | 0 | 02-11-2026 | 50 |
| 93 | 0 | 02-11-2026 | 29 |
| 97 | 0 | 02-11-2026 | 32 |
| 00 | 9 | 31-08-2026 | 31 |
| 01 | 1 | 26-10-2026 | 35 |
| 02 | 10 | 24-08-2026 | 21 |
| 03 | 6 | 21-09-2026 | 31 |
| 04 | 5 | 28-09-2026 | 31 |
| 05 | 0 | 02-11-2026 | 20 |
| 06 | 8 | 07-09-2026 | 18 |
| 07 | 0 | 02-11-2026 | 32 |
| 08 | 11 | 17-08-2026 | 32 |
| 09 | 8 | 07-09-2026 | 38 |
| 10 | 6 | 21-09-2026 | 34 |
| 11 | 9 | 31-08-2026 | 31 |
| 12 | 0 | 02-11-2026 | 26 |
| 13 | 3 | 12-10-2026 | 28 |
| 14 | 1 | 26-10-2026 | 22 |
| 15 | 10 | 24-08-2026 | 31 |
| 16 | 2 | 19-10-2026 | 26 |
| 17 | 3 | 12-10-2026 | 40 |
| 18 | 3 | 12-10-2026 | 27 |
| 19 | 0 | 02-11-2026 | 24 |
| 20 | 6 | 21-09-2026 | 28 |
| 21 | 0 | 02-11-2026 | 26 |
| 22 | 5 | 28-09-2026 | 28 |
| 23 | 7 | 14-09-2026 | 22 |
| 24 | 6 | 21-09-2026 | 32 |
| 25 | 19 | 22-06-2026 | 27 |
| 26 | 0 | 02-11-2026 | 26 |
| 27 | 4 | 05-10-2026 | 25 |
| 28 | 1 | 26-10-2026 | 23 |
| 29 | 7 | 14-09-2026 | 19 |
| 30 | 7 | 14-09-2026 | 28 |
| 31 | 1 | 26-10-2026 | 32 |
| 32 | 15 | 20-07-2026 | 29 |
| 33 | 0 | 02-11-2026 | 37 |
| 34 | 5 | 28-09-2026 | 21 |
| 35 | 11 | 17-08-2026 | 29 |
| 36 | 5 | 28-09-2026 | 33 |
| 37 | 13 | 03-08-2026 | 47 |
| 38 | 4 | 05-10-2026 | 27 |
| 39 | 7 | 14-09-2026 | 40 |
| 40 | 5 | 28-09-2026 | 36 |
| 41 | 3 | 12-10-2026 | 34 |
| 42 | 17 | 06-07-2026 | 41 |
| 43 | 3 | 12-10-2026 | 35 |
| 44 | 0 | 02-11-2026 | 30 |
| 45 | 0 | 02-11-2026 | 29 |
| 46 | 1 | 26-10-2026 | 26 |
| 47 | 7 | 14-09-2026 | 29 |
| 48 | 9 | 31-08-2026 | 35 |
| 49 | 4 | 05-10-2026 | 37 |
| 50 | 4 | 05-10-2026 | 23 |
| 51 | 3 | 12-10-2026 | 34 |
| 52 | 5 | 28-09-2026 | 32 |
| 53 | 7 | 14-09-2026 | 32 |
| 54 | 2 | 19-10-2026 | 31 |
| 55 | 6 | 21-09-2026 | 29 |
| 56 | 2 | 19-10-2026 | 32 |
| 57 | 4 | 05-10-2026 | 30 |
| 58 | 4 | 05-10-2026 | 23 |
| 59 | 9 | 31-08-2026 | 37 |
| 60 | 8 | 07-09-2026 | 44 |
| 61 | 10 | 24-08-2026 | 31 |
| 62 | 8 | 07-09-2026 | 27 |
| 63 | 2 | 19-10-2026 | 27 |
| 64 | 0 | 02-11-2026 | 34 |
| 65 | 12 | 10-08-2026 | 26 |
| 66 | 2 | 19-10-2026 | 29 |
| 67 | 22 | 01-06-2026 | 34 |
| 68 | 18 | 29-06-2026 | 29 |
| 69 | 1 | 26-10-2026 | 25 |
| 70 | 1 | 26-10-2026 | 35 |
| 71 | 6 | 21-09-2026 | 25 |
| 72 | 9 | 31-08-2026 | 35 |
| 73 | 8 | 07-09-2026 | 35 |
| 74 | 1 | 26-10-2026 | 29 |
| 75 | 2 | 19-10-2026 | 33 |
| 76 | 20 | 15-06-2026 | 20 |
| 77 | 3 | 12-10-2026 | 21 |
| 78 | 0 | 02-11-2026 | 29 |
| 79 | 19 | 22-06-2026 | 30 |
| 80 | 0 | 02-11-2026 | 24 |
| 81 | 6 | 21-09-2026 | 32 |
| 82 | 1 | 26-10-2026 | 34 |
| 83 | 5 | 28-09-2026 | 42 |
| 84 | 2 | 19-10-2026 | 26 |
| 85 | 6 | 21-09-2026 | 27 |
| 86 | 3 | 12-10-2026 | 29 |
| 87 | 2 | 19-10-2026 | 32 |
| 88 | 6 | 21-09-2026 | 22 |
| 89 | 2 | 19-10-2026 | 36 |
| 90 | 2 | 19-10-2026 | 35 |
| 91 | 8 | 07-09-2026 | 25 |
| 92 | 0 | 02-11-2026 | 50 |
| 93 | 0 | 02-11-2026 | 29 |
| 94 | 4 | 05-10-2026 | 23 |
| 95 | 2 | 19-10-2026 | 33 |
| 96 | 17 | 06-07-2026 | 31 |
| 97 | 0 | 02-11-2026 | 32 |
| 98 | 1 | 26-10-2026 | 31 |
| 99 | 2 | 19-10-2026 | 26 |
Gan cực đại là chuỗi kỳ không về dài nhất trong toàn bộ lịch sử của đài Đồng Tháp.
2 số cuối giải đặc biệt Đồng Tháp lâu chưa về nhất
| Bộ số | Số ngày gan | Ngày ra gần đây | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 07 | 426 | 23-04-2018 | 426 |
| 70 | 413 | 23-07-2018 | 413 |
| 20 | 379 | 18-03-2019 | 379 |
| 57 | 324 | 04-05-2020 | 324 |
| 90 | 316 | 29-06-2020 | 316 |
| 51 | 308 | 24-08-2020 | 308 |
| 86 | 306 | 07-09-2020 | 398 |
| 99 | 283 | 15-02-2021 | 283 |
| 03 | 278 | 22-03-2021 | 415 |
| 44 | 274 | 19-04-2021 | 369 |
Thống kê đầu giải đặc biệt Đồng Tháp lâu chưa về
| Đầu số | Số ngày gan | Ngày ra gần đây | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 4 | 18 | 29-06-2026 | 33 |
| 5 | 17 | 06-07-2026 | 68 |
| 7 | 12 | 10-08-2026 | 61 |
| 0 | 9 | 31-08-2026 | 52 |
| 8 | 6 | 21-09-2026 | 54 |
| 3 | 4 | 05-10-2026 | 50 |
| 6 | 3 | 12-10-2026 | 42 |
| 1 | 2 | 19-10-2026 | 60 |
| 9 | 1 | 26-10-2026 | 33 |
| 2 | 0 | 02-11-2026 | 38 |
Thống kê đuôi giải đặc biệt Đồng Tháp lâu chưa về
| Đuôi số | Số ngày gan | Ngày ra gần đây | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 4 | 41 | 19-01-2026 | 45 |
| 7 | 16 | 13-07-2026 | 58 |
| 9 | 9 | 31-08-2026 | 37 |
| 0 | 7 | 14-09-2026 | 40 |
| 5 | 5 | 28-09-2026 | 44 |
| 8 | 4 | 05-10-2026 | 40 |
| 3 | 3 | 12-10-2026 | 49 |
| 6 | 2 | 19-10-2026 | 36 |
| 2 | 1 | 26-10-2026 | 37 |
| 1 | 0 | 02-11-2026 | 53 |
Tổng 2 số cuối giải đặc biệt Đồng Tháp lâu chưa về
| Tổng | Số ngày gan | Ngày ra gần đây | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 2 | 32 | 23-03-2026 | 54 |
| 5 | 29 | 13-04-2026 | 42 |
| 0 | 22 | 01-06-2026 | 33 |
| 8 | 11 | 17-08-2026 | 53 |
| 6 | 6 | 21-09-2026 | 47 |
| 4 | 5 | 28-09-2026 | 48 |
| 9 | 3 | 12-10-2026 | 49 |
| 7 | 2 | 19-10-2026 | 57 |
| 1 | 1 | 26-10-2026 | 35 |
| 3 | 0 | 02-11-2026 | 41 |