Lô gan XSMN - Thống kê lô gan miền Nam lâu chưa về
Thống kê lô gan Miền Nam hôm nay
Thống kê lô tô gan Miền Nam lâu chưa về nhất
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
|---|---|---|
| 22 | 30-10-2026 | 9 |
| 31 | 30-10-2026 | 9 |
| 21 | 02-11-2026 | 6 |
| 37 | 02-11-2026 | 6 |
| 94 | 03-11-2026 | 5 |
| 01 | 04-11-2026 | 4 |
| 14 | 04-11-2026 | 4 |
| 32 | 04-11-2026 | 4 |
| 33 | 04-11-2026 | 4 |
| 90 | 04-11-2026 | 4 |
Lô tô gan Miền Nam thứ 2 (chỉ tính các kỳ thứ 2)
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
|---|---|---|
| 62 | 07-09-2026 | 8 |
| 25 | 14-09-2026 | 7 |
| 24 | 21-09-2026 | 6 |
| 72 | 28-09-2026 | 5 |
| 88 | 28-09-2026 | 5 |
| 36 | 05-10-2026 | 4 |
| 53 | 05-10-2026 | 4 |
| 57 | 05-10-2026 | 4 |
| 83 | 05-10-2026 | 4 |
| 94 | 05-10-2026 | 4 |
Thống kê lô tô gan Đồng Tháp lâu chưa về nhất tính đến hôm nay
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 67 | 01-06-2026 | 22 | 34 |
| 76 | 15-06-2026 | 20 | 20 |
| 25 | 22-06-2026 | 19 | 27 |
| 79 | 22-06-2026 | 19 | 30 |
| 68 | 29-06-2026 | 18 | 29 |
| 42 | 06-07-2026 | 17 | 41 |
| 96 | 06-07-2026 | 17 | 31 |
| 32 | 20-07-2026 | 15 | 29 |
| 37 | 03-08-2026 | 13 | 47 |
| 65 | 10-08-2026 | 12 | 26 |
Thống kê lô tô gan TP Hồ Chí Minh lâu chưa về nhất tính đến hôm nay
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 26 | 03-08-2026 | 27 | 27 |
| 38 | 08-08-2026 | 26 | 34 |
| 41 | 10-08-2026 | 25 | 32 |
| 94 | 24-08-2026 | 21 | 27 |
| 06 | 29-08-2026 | 20 | 28 |
| 04 | 05-09-2026 | 18 | 33 |
| 08 | 07-09-2026 | 17 | 34 |
| 64 | 07-09-2026 | 17 | 39 |
| 32 | 12-09-2026 | 16 | 32 |
| 95 | 12-09-2026 | 16 | 33 |
Thống kê lô tô gan Cà Mau lâu chưa về nhất tính đến hôm nay
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 21 | 27-04-2026 | 27 | 27 |
| 11 | 04-05-2026 | 26 | 33 |
| 99 | 11-05-2026 | 25 | 27 |
| 36 | 08-06-2026 | 21 | 40 |
| 13 | 15-06-2026 | 20 | 25 |
| 29 | 29-06-2026 | 18 | 25 |
| 70 | 13-07-2026 | 16 | 35 |
| 01 | 27-07-2026 | 14 | 20 |
| 88 | 27-07-2026 | 14 | 28 |
| 60 | 10-08-2026 | 12 | 34 |