XS Kết Quả Xổ Số

Lô gan XSHCM - Thống kê lô gan TP Hồ Chí Minh lâu chưa về

Thống kê lô gan TP Hồ Chí Minh hôm nay

Bảng thống kê lô gan TP Hồ Chí Minh lâu chưa về nhất

Bộ số Số ngày gan Ngày ra gần nhất Gan cực đại
26 27 03-08-2026 27
38 26 08-08-2026 34
41 25 10-08-2026 32
94 21 24-08-2026 27
06 20 29-08-2026 28
04 18 05-09-2026 33
08 17 07-09-2026 34
64 17 07-09-2026 39
32 16 12-09-2026 32
95 16 12-09-2026 33
44 14 19-09-2026 29
45 14 19-09-2026 41
84 13 21-09-2026 31
01 12 26-09-2026 29
15 12 26-09-2026 36
13 11 28-09-2026 36
57 10 03-10-2026 36
71 10 03-10-2026 28
76 9 05-10-2026 30
82 9 05-10-2026 32
14 8 10-10-2026 33
16 8 10-10-2026 35
24 8 10-10-2026 42
61 8 10-10-2026 25
96 8 10-10-2026 33
17 7 12-10-2026 34
33 7 12-10-2026 26
70 7 12-10-2026 33
86 7 12-10-2026 26
93 7 12-10-2026 30
03 6 17-10-2026 32
31 6 17-10-2026 27
50 6 17-10-2026 43
55 6 17-10-2026 31
72 6 17-10-2026 32
83 6 17-10-2026 34
12 5 19-10-2026 31
28 5 19-10-2026 39
49 5 19-10-2026 30
73 5 19-10-2026 36
75 5 19-10-2026 33
91 5 19-10-2026 48
98 5 19-10-2026 35
05 4 24-10-2026 39
35 4 24-10-2026 36
47 4 24-10-2026 31
53 4 24-10-2026 40
54 4 24-10-2026 42
67 4 24-10-2026 28
69 4 24-10-2026 41
81 4 24-10-2026 42
85 4 24-10-2026 34
90 4 24-10-2026 32
10 3 26-10-2026 39
21 3 26-10-2026 31
22 3 26-10-2026 27
46 3 26-10-2026 31
74 3 26-10-2026 54
77 3 26-10-2026 39
99 3 26-10-2026 24
25 2 31-10-2026 38
34 2 31-10-2026 38
36 2 31-10-2026 34
39 2 31-10-2026 28
51 2 31-10-2026 30
56 2 31-10-2026 37
63 2 31-10-2026 37
78 2 31-10-2026 29
97 2 31-10-2026 49
02 1 02-11-2026 27
18 1 02-11-2026 36
23 1 02-11-2026 30
27 1 02-11-2026 29
30 1 02-11-2026 26
37 1 02-11-2026 33
43 1 02-11-2026 31
48 1 02-11-2026 46
52 1 02-11-2026 27
59 1 02-11-2026 28
60 1 02-11-2026 38
68 1 02-11-2026 40
80 1 02-11-2026 57
89 1 02-11-2026 28
92 1 02-11-2026 33
00 0 07-11-2026 29
07 0 07-11-2026 34
09 0 07-11-2026 26
11 0 07-11-2026 33
19 0 07-11-2026 47
20 0 07-11-2026 42
29 0 07-11-2026 33
40 0 07-11-2026 34
42 0 07-11-2026 28
58 0 07-11-2026 31
62 0 07-11-2026 46
65 0 07-11-2026 38
66 0 07-11-2026 33
79 0 07-11-2026 36
87 0 07-11-2026 30
88 0 07-11-2026 37
00 0 07-11-2026 29
01 12 26-09-2026 29
02 1 02-11-2026 27
03 6 17-10-2026 32
04 18 05-09-2026 33
05 4 24-10-2026 39
06 20 29-08-2026 28
07 0 07-11-2026 34
08 17 07-09-2026 34
09 0 07-11-2026 26
10 3 26-10-2026 39
11 0 07-11-2026 33
12 5 19-10-2026 31
13 11 28-09-2026 36
14 8 10-10-2026 33
15 12 26-09-2026 36
16 8 10-10-2026 35
17 7 12-10-2026 34
18 1 02-11-2026 36
19 0 07-11-2026 47
20 0 07-11-2026 42
21 3 26-10-2026 31
22 3 26-10-2026 27
23 1 02-11-2026 30
24 8 10-10-2026 42
25 2 31-10-2026 38
26 27 03-08-2026 27
27 1 02-11-2026 29
28 5 19-10-2026 39
29 0 07-11-2026 33
30 1 02-11-2026 26
31 6 17-10-2026 27
32 16 12-09-2026 32
33 7 12-10-2026 26
34 2 31-10-2026 38
35 4 24-10-2026 36
36 2 31-10-2026 34
37 1 02-11-2026 33
38 26 08-08-2026 34
39 2 31-10-2026 28
40 0 07-11-2026 34
41 25 10-08-2026 32
42 0 07-11-2026 28
43 1 02-11-2026 31
44 14 19-09-2026 29
45 14 19-09-2026 41
46 3 26-10-2026 31
47 4 24-10-2026 31
48 1 02-11-2026 46
49 5 19-10-2026 30
50 6 17-10-2026 43
51 2 31-10-2026 30
52 1 02-11-2026 27
53 4 24-10-2026 40
54 4 24-10-2026 42
55 6 17-10-2026 31
56 2 31-10-2026 37
57 10 03-10-2026 36
58 0 07-11-2026 31
59 1 02-11-2026 28
60 1 02-11-2026 38
61 8 10-10-2026 25
62 0 07-11-2026 46
63 2 31-10-2026 37
64 17 07-09-2026 39
65 0 07-11-2026 38
66 0 07-11-2026 33
67 4 24-10-2026 28
68 1 02-11-2026 40
69 4 24-10-2026 41
70 7 12-10-2026 33
71 10 03-10-2026 28
72 6 17-10-2026 32
73 5 19-10-2026 36
74 3 26-10-2026 54
75 5 19-10-2026 33
76 9 05-10-2026 30
77 3 26-10-2026 39
78 2 31-10-2026 29
79 0 07-11-2026 36
80 1 02-11-2026 57
81 4 24-10-2026 42
82 9 05-10-2026 32
83 6 17-10-2026 34
84 13 21-09-2026 31
85 4 24-10-2026 34
86 7 12-10-2026 26
87 0 07-11-2026 30
88 0 07-11-2026 37
89 1 02-11-2026 28
90 4 24-10-2026 32
91 5 19-10-2026 48
92 1 02-11-2026 33
93 7 12-10-2026 30
94 21 24-08-2026 27
95 16 12-09-2026 33
96 8 10-10-2026 33
97 2 31-10-2026 49
98 5 19-10-2026 35
99 3 26-10-2026 24

Gan cực đại là chuỗi kỳ không về dài nhất trong toàn bộ lịch sử của đài TP Hồ Chí Minh.

2 số cuối giải đặc biệt TP Hồ Chí Minh lâu chưa về nhất

Bộ số Số ngày gan Ngày ra gần đây Gan cực đại
60 537 31-05-2021 537
62 425 10-10-2022 477
14 386 25-02-2023 386
00 322 07-10-2023 322
77 321 09-10-2023 321
73 308 25-11-2023 427
84 267 15-04-2024 392
01 261 06-05-2024 324
92 257 20-05-2024 573
66 247 24-06-2024 271

Thống kê đầu giải đặc biệt TP Hồ Chí Minh lâu chưa về

Đầu số Số ngày gan Ngày ra gần đây Gan cực đại
6 16 12-09-2026 45
1 14 19-09-2026 77
5 10 03-10-2026 54
2 8 10-10-2026 58
0 6 17-10-2026 44
4 4 24-10-2026 52
9 3 26-10-2026 38
7 2 31-10-2026 49
3 1 02-11-2026 48
8 0 07-11-2026 52

Thống kê đuôi giải đặc biệt TP Hồ Chí Minh lâu chưa về

Đuôi số Số ngày gan Ngày ra gần đây Gan cực đại
4 21 24-08-2026 52
5 12 26-09-2026 46
2 11 28-09-2026 52
6 9 05-10-2026 50
7 8 10-10-2026 58
3 6 17-10-2026 39
1 5 19-10-2026 48
9 3 26-10-2026 43
0 1 02-11-2026 46
8 0 07-11-2026 63

Tổng 2 số cuối giải đặc biệt TP Hồ Chí Minh lâu chưa về

Tổng Số ngày gan Ngày ra gần đây Gan cực đại
1 15 14-09-2026 51
2 12 26-09-2026 45
9 8 10-10-2026 45
7 7 12-10-2026 78
0 5 19-10-2026 71
4 4 24-10-2026 57
8 3 26-10-2026 46
5 2 31-10-2026 48
3 1 02-11-2026 40
6 0 07-11-2026 54