Đầu đuôi loto XSMN - Thống kê đầu đuôi miền Nam
Thống kê đầu đuôi loto Miền Nam
| Đuôi 0 | Đuôi 1 | Đuôi 2 | Đuôi 3 | Đuôi 4 | Đuôi 5 | Đuôi 6 | Đuôi 7 | Đuôi 8 | Đuôi 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 34 | 34 | 28 | 30 | 44 | 28 | 32 | 25 | 37 | 34 |
| Đầu 1 | 30 | 41 | 32 | 33 | 32 | 30 | 45 | 47 | 31 | 41 |
| Đầu 2 | 23 | 23 | 41 | 39 | 29 | 37 | 31 | 34 | 32 | 43 |
| Đầu 3 | 34 | 39 | 26 | 27 | 36 | 42 | 26 | 38 | 33 | 32 |
| Đầu 4 | 28 | 32 | 38 | 31 | 33 | 39 | 30 | 41 | 30 | 22 |
| Đầu 5 | 39 | 26 | 40 | 24 | 40 | 25 | 33 | 40 | 42 | 45 |
| Đầu 6 | 32 | 38 | 29 | 34 | 31 | 40 | 30 | 37 | 41 | 31 |
| Đầu 7 | 36 | 36 | 30 | 27 | 33 | 30 | 31 | 25 | 38 | 37 |
| Đầu 8 | 35 | 42 | 34 | 34 | 35 | 42 | 36 | 37 | 28 | 37 |
| Đầu 9 | 42 | 42 | 23 | 31 | 27 | 36 | 36 | 22 | 30 | 37 |
Số lần mỗi bộ số về trong 60 kỳ gần nhất.