XS Kết Quả Xổ Số

Thống kê MB - Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt XSMB lâu chưa về

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc 60 kỳ

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
30981 10-09-2026 Đầu: 8 Đuôi: 1 Loto: 81 Tổng: 9 29352 11-09-2026 Đầu: 5 Đuôi: 2 Loto: 52 Tổng: 7 58851 12-09-2026 Đầu: 5 Đuôi: 1 Loto: 51 Tổng: 6 83799 13-09-2026 Đầu: 9 Đuôi: 9 Loto: 99 Tổng: 8
74522 14-09-2026 Đầu: 2 Đuôi: 2 Loto: 22 Tổng: 4 31429 15-09-2026 Đầu: 2 Đuôi: 9 Loto: 29 Tổng: 1 96344 16-09-2026 Đầu: 4 Đuôi: 4 Loto: 44 Tổng: 8 71960 17-09-2026 Đầu: 6 Đuôi: 0 Loto: 60 Tổng: 6 27367 18-09-2026 Đầu: 6 Đuôi: 7 Loto: 67 Tổng: 3 73412 19-09-2026 Đầu: 1 Đuôi: 2 Loto: 12 Tổng: 3 21538 20-09-2026 Đầu: 3 Đuôi: 8 Loto: 38 Tổng: 1
40432 21-09-2026 Đầu: 3 Đuôi: 2 Loto: 32 Tổng: 5 31922 22-09-2026 Đầu: 2 Đuôi: 2 Loto: 22 Tổng: 4 76406 23-09-2026 Đầu: 0 Đuôi: 6 Loto: 06 Tổng: 6 78196 24-09-2026 Đầu: 9 Đuôi: 6 Loto: 96 Tổng: 5 34465 25-09-2026 Đầu: 6 Đuôi: 5 Loto: 65 Tổng: 1 18132 26-09-2026 Đầu: 3 Đuôi: 2 Loto: 32 Tổng: 5 55473 27-09-2026 Đầu: 7 Đuôi: 3 Loto: 73 Tổng: 0
77115 28-09-2026 Đầu: 1 Đuôi: 5 Loto: 15 Tổng: 6 05651 29-09-2026 Đầu: 5 Đuôi: 1 Loto: 51 Tổng: 6 95242 30-09-2026 Đầu: 4 Đuôi: 2 Loto: 42 Tổng: 6 40208 01-10-2026 Đầu: 0 Đuôi: 8 Loto: 08 Tổng: 8 24483 02-10-2026 Đầu: 8 Đuôi: 3 Loto: 83 Tổng: 1 77961 03-10-2026 Đầu: 6 Đuôi: 1 Loto: 61 Tổng: 7 82951 04-10-2026 Đầu: 5 Đuôi: 1 Loto: 51 Tổng: 6
19654 05-10-2026 Đầu: 5 Đuôi: 4 Loto: 54 Tổng: 9 12554 06-10-2026 Đầu: 5 Đuôi: 4 Loto: 54 Tổng: 9 56488 07-10-2026 Đầu: 8 Đuôi: 8 Loto: 88 Tổng: 6 43339 08-10-2026 Đầu: 3 Đuôi: 9 Loto: 39 Tổng: 2 20635 09-10-2026 Đầu: 3 Đuôi: 5 Loto: 35 Tổng: 8 82153 10-10-2026 Đầu: 5 Đuôi: 3 Loto: 53 Tổng: 8 07363 11-10-2026 Đầu: 6 Đuôi: 3 Loto: 63 Tổng: 9
38287 12-10-2026 Đầu: 8 Đuôi: 7 Loto: 87 Tổng: 5 53618 13-10-2026 Đầu: 1 Đuôi: 8 Loto: 18 Tổng: 9 28259 14-10-2026 Đầu: 5 Đuôi: 9 Loto: 59 Tổng: 4 62066 15-10-2026 Đầu: 6 Đuôi: 6 Loto: 66 Tổng: 2 63756 16-10-2026 Đầu: 5 Đuôi: 6 Loto: 56 Tổng: 1 64538 17-10-2026 Đầu: 3 Đuôi: 8 Loto: 38 Tổng: 1 84642 18-10-2026 Đầu: 4 Đuôi: 2 Loto: 42 Tổng: 6
55390 19-10-2026 Đầu: 9 Đuôi: 0 Loto: 90 Tổng: 9 86809 20-10-2026 Đầu: 0 Đuôi: 9 Loto: 09 Tổng: 9 94163 21-10-2026 Đầu: 6 Đuôi: 3 Loto: 63 Tổng: 9 25814 22-10-2026 Đầu: 1 Đuôi: 4 Loto: 14 Tổng: 5 97067 23-10-2026 Đầu: 6 Đuôi: 7 Loto: 67 Tổng: 3 45932 24-10-2026 Đầu: 3 Đuôi: 2 Loto: 32 Tổng: 5 30328 25-10-2026 Đầu: 2 Đuôi: 8 Loto: 28 Tổng: 0
13221 26-10-2026 Đầu: 2 Đuôi: 1 Loto: 21 Tổng: 3 44691 27-10-2026 Đầu: 9 Đuôi: 1 Loto: 91 Tổng: 0 74175 28-10-2026 Đầu: 7 Đuôi: 5 Loto: 75 Tổng: 2 53401 29-10-2026 Đầu: 0 Đuôi: 1 Loto: 01 Tổng: 1 69259 30-10-2026 Đầu: 5 Đuôi: 9 Loto: 59 Tổng: 4 28457 31-10-2026 Đầu: 5 Đuôi: 7 Loto: 57 Tổng: 2 03917 01-11-2026 Đầu: 1 Đuôi: 7 Loto: 17 Tổng: 8
80129 02-11-2026 Đầu: 2 Đuôi: 9 Loto: 29 Tổng: 1 74446 03-11-2026 Đầu: 4 Đuôi: 6 Loto: 46 Tổng: 0 53046 04-11-2026 Đầu: 4 Đuôi: 6 Loto: 46 Tổng: 0 24502 05-11-2026 Đầu: 0 Đuôi: 2 Loto: 02 Tổng: 2 62477 06-11-2026 Đầu: 7 Đuôi: 7 Loto: 77 Tổng: 4 95014 07-11-2026 Đầu: 1 Đuôi: 4 Loto: 14 Tổng: 5 38926 08-11-2026 Đầu: 2 Đuôi: 6 Loto: 26 Tổng: 8

Thống kê 2 số cuối GĐB Miền Bắc 60 kỳ

10 cặp số ĐB Miền Bắc về nhiều nhất

Cặp sốXuất hiện
513 lần
323 lần
222 lần
292 lần
672 lần
382 lần
422 lần
542 lần
632 lần
592 lần

10 cặp số ĐB Miền Bắc về ít nhất

Cặp sốXuất hiện
811 lần
521 lần
991 lần
441 lần
601 lần
121 lần
061 lần
961 lần
651 lần
731 lần

Thống kê đầu số đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất

Đầu 8: 27 kỳ
Đầu 6: 16 kỳ
Đầu 3: 15 kỳ
Đầu 9: 12 kỳ
Đầu 5: 8 kỳ
Đầu 4: 4 kỳ
Đầu 0: 3 kỳ
Đầu 7: 2 kỳ
Đầu 1: 1 kỳ
Đầu 2: 0 kỳ

Thống kê đuôi số đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất

Đuôi 0: 20 kỳ
Đuôi 3: 18 kỳ
Đuôi 8: 14 kỳ
Đuôi 5: 11 kỳ
Đuôi 1: 10 kỳ
Đuôi 9: 6 kỳ
Đuôi 2: 3 kỳ
Đuôi 7: 2 kỳ
Đuôi 4: 1 kỳ
Đuôi 6: 0 kỳ

Thống kê 2 số cuối đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất

98: 625 kỳ
58: 530 kỳ
31: 420 kỳ
07: 416 kỳ
27: 295 kỳ
86: 287 kỳ
62: 284 kỳ
74: 282 kỳ
30: 263 kỳ
49: 247 kỳ

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày này năm xưa

Năm xưaNgàyGiải đặc biệt
Tuần trước 01-11-2026 03917
Tháng trước 08-10-2026 43339
Năm 2025 08-11-2025 37914
Năm 2024 08-11-2024 48543
Năm 2023 08-11-2023 98526
Năm 2022 08-11-2022 66130
Năm 2021 08-11-2021 94772
Năm 2020 08-11-2020 46411
Năm 2019 08-11-2019 37892
Năm 2018 08-11-2018 33079
Năm 2017 08-11-2017 03183
Năm 2016 08-11-2016 55986
Năm 2015 08-11-2015 35545
Năm 2014 08-11-2014 62292
Năm 2013 08-11-2013 75180
Năm 2012 08-11-2012 98685
Năm 2011 08-11-2011 27467
Năm 2010 08-11-2010 11718
Năm 2009 08-11-2009 23967
Năm 2008 08-11-2008 29445
Năm 2007 08-11-2007 08842
Năm 2006 08-11-2006 63724
Năm 2005 08-11-2005 84860
Năm 2004 08-11-2004 73287
Năm 2003 08-11-2003 61401
Năm 2002 08-11-2002 14632

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc tháng 11 năm 2026

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
03917 01-11-2026 Đầu: 1 Đuôi: 7 Loto: 17 Tổng: 8
80129 02-11-2026 Đầu: 2 Đuôi: 9 Loto: 29 Tổng: 1 74446 03-11-2026 Đầu: 4 Đuôi: 6 Loto: 46 Tổng: 0 53046 04-11-2026 Đầu: 4 Đuôi: 6 Loto: 46 Tổng: 0 24502 05-11-2026 Đầu: 0 Đuôi: 2 Loto: 02 Tổng: 2 62477 06-11-2026 Đầu: 7 Đuôi: 7 Loto: 77 Tổng: 4 95014 07-11-2026 Đầu: 1 Đuôi: 4 Loto: 14 Tổng: 5 38926 08-11-2026 Đầu: 2 Đuôi: 6 Loto: 26 Tổng: 8